Aki traktorral dolgozik pontosan tudja, hogy mit jelent egy ilyen gépet megvásárolni, karbantartani, és úgy beülni a fülkébe, hogy nyugodtan vághat neki az előtte álló 10-12 órának, mert nem kell attól félnie, hogy munka közben kilyukad az olajhűtő, megadja magát a váltó, vagy becsődöl az elektronika.

Így szerencsére, aki használt traktor vásárláson töri a fejét, annak az apróhirdetéseknél nem kell szűrnie az „esőt, havat nem látott, idős, orvos, hölgytulajtól, nem dohányzó, keveset futott, gyári fényezés, törésmentes” és még sorolhatnánk kifejezéseket. Mert aki úgy dönt, hogy megválik a szántóföldeken edzett harcos paripájától, tisztában van vele, mi minden szolgálatot kell még tennie az elkövetkező években, lehetőleg meghibásodás-mentesen, és nem célja, hogy folyamatosan forró dróton legyen az új tulajdonossal, esetleg annak jogi képviselőjével.

Fotó: Shutterstock

Persze az sem mellékes, hogy egy használttraktor-vásárló, valószínűleg tisztában van az üzemóra szó jelentésével és azzal, hogy ezek munkagépek, és itt a munkán van a hangsúly. Tehát dolgoznak vele, és ennek megfelelően az alkatrészek kopnak, az anyagok elfáradhatnak, vagyis az egész konstrukció lassan, de biztosan elhasználódik.

A DATAHOUSE diagramját látva rögtön szembetűnik, hogy decembertől-márciusig a legnagyobb a használttraktor-vásárlási láz, illetve, hogy kb. 100 traktorból 15 járműkereskedőn keresztül cserél gazdát.

Használt traktor tulajdonos-változás az elmúlt 12 hónapban Magyarországon

Ha a használt verzió mellett döntünk, érdemes meggondolni azt is, hogy magánszemélytől vagy kereskedőtől vásárolunk. Ha az első verzió mellett döntünk, akkor úgy készüljünk, hogy az üzlet létrejötte után már nincs sok helye a panasznak. A kereskedőt viszont minden esetben kötelezi a törvény a szavatosság biztosítására, ami alól ugyan megpróbálhat kibújni, de ettől még jogunk van hozzá.

Bárkitől is vásárolunk használt traktort, a legfontosabb, hogy először próbáljuk ki, mert nem mindegy, hogy egy egyszerű olajcseréről van szó javítás címén, vagy a váltóval van valami gond, hiszen egy bonyolultabb váltó javítása akár több mint egymillió forintunkba is kerülhet. A következő lépés az átvizsgálás, ha van rá mód egy független szervizben nézessük át a gépet és mindent rögzítsünk részletesen a későbbi viták elkerülése érdekében.

Új traktor forgalomba helyezés, negyedéves bontásban

A fenti diagramon jól látszik, hogy szinte felére zuhant a két évvel ezelőttihez képest az új traktorok forgalomba helyezése. Ha időarányosan nézzük, 2014-ben 3031 db-ot, 2015-ben 1937-et, idén pedig már csak 1695 db új traktort értékesítettek. Bár hozzá tartozik, hogy a 2014-es kiemelkedően magas vásárlásokban főként a Növekedési Hitelporgram (NHP) és egy ültetvénytelepítési pályázat játszott közre.

Új traktor forgalomba helyezés, típus és darabszám szerint, aktuális időszakokra bontva

Ssz. Márka 2016.01 - 07 Piaci
rész. %
2015.01 - 07 Piaci
rész. %
2014.01 - 07 Piaci
rész. %
1 JOHN DEERE 379 22,36% 325 16,78% 436 14,38%
2 MTZ 368 21,71% 566 29,22% 819 27,02%
3 NEW HOLLAND 148 8,73% 167 8,62% 251 8,28%
4 CLAAS 116 6,84% 109 5,63% 132 4,36%
5 CASE 110 6,49% 84 4,34% 143 4,72%
6 FENDT 70 4,13% 102 5,27% 101 3,33%
7 LANDINI 52 3,07% 55 2,84% 159 5,25%
8 MASSEY FERGUSON 38 2,24% 44 2,27% 91 3,00%
9 ZETOR 35 2,06% 59 3,05% 93 3,07%
10 DEUTZ-FAHR 35 2,06% 37 1,91% 82 2,71%
11 ANTONIO CARRARO 30 1,77% 15 0,77% 50 1,65%
12 BZTDIA 24 1,42% 15 0,77% 23 0,76%
13 VALTRA 23 1,36% 35 1,81% 44 1,45%
14 KUBOTA 21 1,24% 20 1,03% 21 0,69%
15 FOTON 19 1,12% 37 1,91% 41 1,35%
16 BELARUS 19 1,12% 26 1,34% 53 1,75%
17 DONG FENG 14 0,83% 24 1,24% 23 0,76%
18 STEYR 14 0,83% 13 0,67% 69 2,28%
19 HÜRLIMANN 14 0,83% 3 0,15% 0 0,00%
20 JINMA 13 0,77% 16 0,83% 9 0,30%
21 LAMBORGHINI 12 0,71% 16 0,83% 77 2,54%
22 MANITOU 12 0,71% 11 0,57% 19 0,63%
23 SONALIKA 12 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
24 AMS 10 0,59% 13 0,67% 10 0,33%
25 HATTAT 9 0,53% 15 0,77% 42 1,39%
26 SAME 9 0,53% 15 0,77% 19 0,63%
27 VOLVO 8 0,47% 4 0,21% 10 0,33%
28 MC CORMICK 9 0,47% 3 0,15% 12 0,40%
29 LABINPROGRES 7 0,41% 8 0,41% 11 0,36%
30 JCB 7 0,41% 7 0,36% 14 0,46%
31 URSUS 7 0,41% 6 0,31% 12 0,40%
32 ISEKI 7 0,41% 5 0,26% 1 0,03%
33 CASE IH 7 0,41% 2 0,10% 4 0,13%
34 FERRARI 5 0,30% 4 0,21% 6 0,20%
35 GOLDONI 4 0,24% 23 1,19% 50 1,65%
36 AGROMECHANIKA 4 0,24% 10 0,52% 15 0,49%
37 KIOTI 4 0,24% 7 0,36% 15 0,49%
38 PASQUALI 4 0,24% 6 0,31% 10 0,33%
39 YTO 3 0,18% 9 0,46% 18 0,59%
40 POLARIS 2 0,12% 0 0,00% 1 0,03%
41 LINDE 1 0,06% 2 0,10% 0 0,00%
42 GIANNI FERRARI 1 0,06% 2 0,10% 2 0,07%
43 DAMMANN 1 0,06% 2 0,10% 1 0,03%
44 KUKJE 1 0,06% 2 0,10% 6 0,20%
45 FARMTRAC 1 0,06% 1 0,05% 4 0,13%
46 CHALLENGER 1 0,06% 1 0,05% 0 0,00%
47 AGT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,03%
48 BRANSON 1 0,06% 0 0,00% 1 0,03%
49 EAGLE 1 0,06% 0 0,00% 2 0,07%
50 HAKO 1 0,06% 0 0,00% 2 0,07%
51 TONG YANG 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
52 HITTNER 0 0,00% 3 0,15% 0 0,00%
53 CARRARO 0 0,00% 2 0,10% 3 0,10%
54 KRAMER 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00%
55 CATERPILLAR 0 0,00% 1 0,05% 2 0,07%
56 YANMAR 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00%
57 MITSUBISHI 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00%
58 ARGO 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00%
59 PAVEL SÁLEK 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13%
60 DUTRA 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
61 MAHINDRA 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20%
62 ERKUNT 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13%
63 FARMER 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07%
64 HOLDER 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07%
Total: 1695 100,00% 1937 100,00% 3031 100,00%

A táblázatból jól látszik, hogy 2014 július végéig közel dupla annyi új traktor forgalomba helyezés történt mint idén – forrás: DATAHOUSE

Viszont mindenképpen pozitív előjel, hogy a traktorok iránti érdeklődés mit sem csökkent, hiszen az Agroniform.hu adatai alapján 2013 óta az oldalon megjelenő összes, traktorokkal kapcsolatos 927 db cikkre összesen 1.431.478 kattintás érkezett!

További bizalomra ad okot, hogy ugyancsak az Agroinform.hu oldalon az apróhirdetések rovatban, a traktor 45 Le alatt, és a traktor 45 Le felett kategóriákban 2015-ben gazdát cserélt gépek száma 1385 db volt, melyek együttes értéke 3.259.770.392 Ft. Bár még csak augusztus van, de az eddig jegyzett 887 db értékesített traktor, és a hozzátartozó 2.342.685.412 Ft összérték nagyon komoly használttraktor-adásvételről árulkodik.