Gázolaj árak 645 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 394.17 Ft USD 365.36 Ft CHF 405.02 Ft GBP 461.04 Ft

Csemegekukorica ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2023.10.29 hazai II. oszt. db 120 140
2023.10.29 hazai I. oszt. db 160 180
2023.10.25 hazai II. oszt. db 130 140
2023.10.25 hazai I. oszt. db 160 180
2023.10.23 hazai II. oszt. db 130 140
2023.10.23 hazai I. oszt. db 160 180
2023.10.19 hazai II. oszt. db 120 140
2023.10.19 hazai I. oszt. db 160 180
2023.10.16 hazai II. oszt. db 120 140
2023.10.16 hazai I. oszt. db 160 180
2023.10.12 hazai II. oszt. db 100 135
2023.10.12 hazai I. oszt. db 150 180
2023.10.09 hazai II. oszt. db 120 140
2023.10.09 hazai I. oszt. db 160 200
2023.10.05 hazai II. oszt. db 80 110
2023.10.05 hazai I. oszt. db 150 180
2023.10.02 hazai II. oszt. db 100 120
2023.10.02 hazai I. oszt. db 140 180
2023.09.27 hazai II. oszt. db 100 110
2023.09.27 hazai I. oszt. db 150 180
2023.09.24 hazai II. oszt. db 80 100
2023.09.24 hazai I. oszt. db 140 180
2023.09.21 hazai II. oszt. db 100 120
2023.09.21 hazai I. oszt. db 140 180
2023.09.18 hazai II. oszt. db 120 130
2023.09.18 hazai I. oszt. db 160 180
2023.09.14 hazai II. oszt. db 100 120
2023.09.14 hazai I. oszt. db 160 180
2023.09.11 hazai II. oszt. db 90 120
2023.09.11 hazai I. oszt. db 150 180
2023.09.07 hazai II. oszt. db 100 120
2023.09.07 hazai I. oszt. db 160 180
2023.09.04 hazai II. oszt. db 80 125
2023.09.04 hazai I. oszt. db 140 180
2023.08.30 hazai II. oszt. db 100 120
2023.08.30 hazai I. oszt. db 160 180
2023.08.27 hazai II. oszt. db 90 100
2023.08.27 hazai I. oszt. db 140 180
2023.08.24 hazai II. oszt. db 90 100
2023.08.24 hazai I. oszt. db 140 180
2023.08.21 hazai II. oszt. db 100 120
2023.08.21 hazai I. oszt. db 160 180
2023.08.17 hazai II. oszt. db 70 80
2023.08.17 hazai I. oszt. db 140 150
2023.08.14 hazai II. oszt. db 120 130
2023.08.14 hazai I. oszt. db 160 180
2023.08.07 hazai II. oszt. db 100 120
2023.08.07 hazai I. oszt. db 150 180
2023.08.02 hazai II. oszt. db 100 120
2023.08.02 hazai I. oszt. db 150 170
EUR 394.17 Ft
USD 365.36 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Szokatlan dolog történik a gabonapiacon
Szokatlan dolog történik a gabonapiacon
Nem mindennapi jelenség tapasztalható a MATIF árak alakulásában.
Nincs olyan rossz időjárás Európában, ami felfelé tolná a gabonaárakat?
Nincs olyan rossz időjárás Európában, ami felfelé tolná a gabonaárakat?
Az elmúlt 3 év legalacsonyabb árain kötöttek üzleteket az elmúlt hetekben.
Borúlátó a napraforgómagtermesztés-előrejelzés. Hiány lesz a piacon?
Borúlátó a napraforgómagtermesztés-előrejelzés. Hiány lesz a piacon?
Mutatjuk, milyen napraforgó-, repce- és szójatermést várnak a szakértők.

Időjárás


Hidegfronttal, csapadékosan indul az ünnepi időszak + VIDEÓ
Időjárás: Még nincs vége! Újabb esőfelhők érkeznek
Időjárás: Még nincs vége! Újabb esőfelhők érkeznek
A szél többfelé erős, helyenként viharos lesz.
Az éjszaka átrobog felettünk egy hidegfront!
Az éjszaka átrobog felettünk egy hidegfront!
Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is.
Viharos széllel és esővel érkezik a hidegfront!
Viharos széllel és esővel érkezik a hidegfront!
A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között valószínű.

Kiemelt cikkek


Kerüljön saját torma a húsvéti asztalra!
Kerüljön saját torma a húsvéti asztalra!
A saját torma a legfinomabb sonkát is még jobbá teszi. Adj neki helyet a...
De most tényleg! Mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás??
De most tényleg! Mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás??
Ha húsvét, akkor tojás. De vajon mit tudunk a keltetésről?
Ezért legyen fagyal a kertedben
Ezért legyen fagyal a kertedben
Nem igényel különösebb gondoskodást, virágai gyönyörűek, és a beporzók, madarak...

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]