Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 650 Ft EUR 394.79 Ft USD 370.78 Ft CHF 406.17 Ft GBP 457.67 Ft

Vöröshagyma ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2024.04.15 import I. oszt. kg 240 320
2024.04.15 hazai II. oszt. kg 200 250
2024.04.15 hazai I. oszt. kg 250 290
2024.04.08 import I. oszt. kg 260 320
2024.04.08 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.04.08 hazai I. oszt. kg 260 290
2024.04.04 import I. oszt. kg 260 290
2024.04.04 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.04.04 hazai I. oszt. kg 250 280
2024.04.02 import I. oszt. kg 250 290
2024.04.02 hazai II. oszt. kg 230 260
2024.04.02 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.03.24 import I. oszt. kg 250 290
2024.03.24 hazai II. oszt. kg 200 260
2024.03.24 hazai I. oszt. kg 270 290
2024.03.18 import I. oszt. kg 260 300
2024.03.18 hazai II. oszt. kg 200 250
2024.03.18 hazai I. oszt. kg 260 280
2024.03.13 import I. oszt. kg 270 310
2024.03.13 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.03.13 hazai I. oszt. kg 260 280
2024.03.11 import I. oszt. kg 300 350
2024.03.11 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.03.11 hazai I. oszt. kg 250 280
2024.03.07 import I. oszt. kg 350 380
2024.03.07 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.03.07 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.03.05 import I. oszt. kg 250 300
2024.03.05 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.03.05 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.02.28 import I. oszt. kg 260 300
2024.02.28 hazai II. oszt. kg 200 260
2024.02.28 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.02.25 import I. oszt. kg 280 300
2024.02.25 hazai II. oszt. kg 230 260
2024.02.25 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.02.22 import I. oszt. kg 280 320
2024.02.22 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.02.22 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.02.19 import I. oszt. kg 290 310
2024.02.19 hazai II. oszt. kg 230 260
2024.02.19 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.02.14 import I. oszt. kg 280 310
2024.02.14 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.02.14 hazai I. oszt. kg 270 300
2024.02.12 import I. oszt. kg 280 320
2024.02.12 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.02.12 hazai I. oszt. kg 270 310
2024.02.08 import I. oszt. kg 280 310
2024.02.08 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.02.08 hazai I. oszt. kg 280 300
2024.02.05 import I. oszt. kg 280 330
2024.02.05 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.02.05 hazai I. oszt. kg 270 320
2024.01.31 import I. oszt. kg 300 350
2024.01.31 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.01.31 hazai I. oszt. kg 270 320
2024.01.28 import I. oszt. kg 300 330
2024.01.28 hazai II. oszt. kg 220 260
2024.01.28 hazai I. oszt. kg 270 320
2024.01.24 import I. oszt. kg 320 380
2024.01.24 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.01.24 hazai I. oszt. kg 270 320
2024.01.18 import I. oszt. kg 280 300
2024.01.18 hazai II. oszt. kg 220 250
2024.01.18 hazai I. oszt. kg 270 300
EUR 394.79 Ft
USD 370.78 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
A repceállományoknak csak az 59 százaléka van jó állapotban Magyarországon.
Nyugat-Európában akadozik a kukorica vetése. Mutatjuk, miért
Nyugat-Európában akadozik a kukorica vetése. Mutatjuk, miért
Ugyanakkor a terményárak továbbra is egy szűk sávban mozognak.
Rossz hír érkezett a búza világpiaci áráról
Rossz hír érkezett a búza világpiaci áráról
A takarmánykukorica esetében viszont van némi pozitív elmozdulás az árakban.

Időjárás


Időjárás: Jelentős mennyiségű csapadékot kapunk a következő 48 órában
Érkezik az eső. Helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja
Érkezik az eső. Helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja
Azonban az éjszaka még gyenge fagyra kell készülni.
Ki fogadott volna erre? Reggelre hó lepte el a Kékest + KÉPEK
7 napos időjárás-előrejelzés: változékony, időnként csapadékos, hűvös időjárás várható

Kiemelt cikkek


Eddig sem volt olcsó, de tovább fog drágulni a makadámdió
Már most védekezni kell! Idén is megkeserítheti a gazdák életét ez a rágcsáló
Nem fogod elhinni, hogy mire használják a habosított szójalisztet!
Nem fogod elhinni, hogy mire használják a habosított szójalisztet!
Az amerikai felfedezés szerint hatékony és környezetbarát megoldást jelent...

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]