Gázolaj árak 641 Ft Benzin árak 619 Ft EUR 395.41 Ft USD 364.96 Ft CHF 410.85 Ft GBP 462.32 Ft

Terményárak, kukorica és búza ára

Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!

MATIF: a kukorica ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
MATIF: a repce ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a búza ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal csökkent
CBOT: a kukorica ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 780,05 789,17 786,70
Argentína 22,15 12,55 15,90
Ausztrália 36,24 40,55 26,00
EU-27 138,16 134,19 133,65
India 109,59 104,00 110,55
Kanada 22,42 34,34 31,95
Kazahsztán 11,81 16,40 12,11
Kína 136,95 137,72 136,59
Oroszország 75,16 92,00 91,50
Pakisztán 0,00 0,00 0,00
Ukrajna 33,01 21,50 23,40
USA 44,80 44,90 49,31
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 202,77 220,17 212,13
Argentína 16,00 3,66 10,50
Ausztrália 27,51 31,82 20,00
EU-27 31,93 35,08 36,50
Kanada 15,12 25,59 24,00
Kazahsztán 8,10 10,87 10,00
Oroszország 33,00 47,50 51,00
Ukrajna 18,84 17,12 16,00
USA 21,66 20,65 19,32
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 199,93 211,26 211,21
Brazília 6,39 4,68 5,60
Délkelet-Ázsia 27,02 24,54 26,90
EU-27 4,63 12,10 13,00
Észak-Afrika 26,61 29,12 29,40
FÁK 0,00 0,00 0,00
Közel-Kelet 22,76 24,60 21,62
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 1215,97 1157,53 1230,24
Argentína 49,50 36,00 56,00
Brazília 116,00 137,00 124,00
Dél-Afrika 16,14 17,10 15,50
EU-27 71,55 52,40 60,10
Kína 272,55 277,20 288,84
Ukrajna 42,13 27,00 29,50
USA 381,47 346,74 389,69
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 206,39 180,19 202,27
Argentína 34,69 25,00 42,00
Brazília 48,28 54,30 52,00
Dél-Afrika 3,65 3,60 2,90
EU-27 6,03 4,21 4,20
Ukrajna 26,98 27,12 24,50
USA 62,80 42,20 53,34
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 184,45 172,58 189,48
Dél-Korea 11,51 11,10 11,60
Délkelet-Ázsia 16,13 16,25 18,15
Egyiptom 9,76 6,22 8,50
EU-27 19,74 23,15 22,00
Japán 15,00 14,93 15,50
Mexikó 17,57 19,36 20,60
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 56,85 52,39 54,91
Argentína 4,05 5,02 4,10
EU-27 10,33 9,18 10,20
Oroszország 15,57 16,25 17,10
Ukrajna 17,50 12,20 14,50
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 3,96 4,06 2,77
Argentína 0,16 0,10 0,15
EU-27 0,40 0,60 0,45
Oroszország 0,28 0,26 0,45
Ukrajna 1,62 1,86 0,40
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 3,82 3,77 3,00
EU-27 1,80 1,46 0,60
Törökország 0,67 0,94 0,80
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 19,62 21,64 21,66
Argentína 1,50 1,70 1,63
EU-27 4,39 4,01 3,85
Oroszország 5,78 6,48 6,82
Ukrajna 4,64 6,02 6,11
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 11,17 14,23 14,02
Argentína 0,87 1,05 0,95
EU-27 0,85 1,22 0,80
Oroszország 3,25 4,10 4,30
Ukrajna 4,47 5,68 5,75
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 9,69 12,46 12,25
EU-27 2,18 2,10 2,35
Törökország 1,31 1,71 1,23
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 75,83 88,83 88,07
EU-27 17,39 19,62 20,00
India 11,10 11,30 12,50
Kanada 14,25 18,70 18,80
Kína 14,71 15,53 15,40
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 15,34 19,79 17,07
Kanada 5,25 7,95 7,55
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 13,84 20,06 16,06
EU-27 5,57 6,83 5,30
Japán 2,12 1,98 2,05
Kína 1,66 5,34 3,40
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 29,24 32,58 33,79
EU-27 9,16 10,12 10,25
India 3,71 3,84 4,15
Kanada 3,57 4,15 4,50
Kína 6,44 7,22 7,29
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 5,29 6,44 7,55
Kanada 2,57 3,02 3,60
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 5,13 6,95 7,41
EU-27 0,59 0,40 0,38
Kína 0,97 2,00 2,00
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 360,41 378,06 396,85
Argentína 43,90 25,00 50,00
Brazília 130,50 162,00 155,00
India 11,89 12,41 11,00
Kína 16,40 20,28 20,84
Paraguay 4,18 10,05 10,30
USA 121,50 116,22 113,34
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 248,42 247,82 257,76
Argentína 30,29 23,65 27,69
Brazília 39,31 41,14 41,08
EU-27 12,17 11,30 11,77
India 6,80 8,24 8,40
Kína 71,28 76,03 77,62
USA 47,01 47,62 49,22
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 68,83 67,21 70,03
Argentína 26,59 20,75 24,40
Brazília 20,21 21,34 20,10
India 0,00 0,00 0,00
Paraguay 1,27 1,99 2,00
USA 12,28 13,30 14,33
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 67,15 62,67 66,95
EU-27 16,54 16,01 15,80
Export (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 30,19 19,45
Búza 19,11 11,94
Liszt* 0,34 0,33
Durumbúza 0,58 0,47
Durumdara* 0,16 0,12
Árpa 4,80 3,12
Maláta* 1,60 1,80
Kukorica 3,25 1,45
Rozs 0,18 0,15
Zab 0,13 0,07
Cirok 0,00 0,00
Import (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 17,82 21,20
Búza 1,51 3,35
Liszt* 0,02 0,03
Durumbúza 1,32 0,75
Durumdara* 0,00 0,00
Árpa 0,52 0,12
Maláta* 0,01 0,01
Kukorica 14,39 16,31
Rozs 0,00 0,24
Zab 0,00 0,00
Cirok 0,04 0,39
Búza New Orleans FOB / USA, SRW 235 » 230 (III/V. hó)
Rouen / Franciaország, supérior 213-216 (III/V. hó)
Romania FOB, malmi (12,5%) 214-217 (III/V. hó)
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) 210-213 (III/V. hó)
Oroszország FOB, malmi (12,5%) 213-216 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 207-210 (III/V. hó)
Árpa Rouen / Franciaország 183-186 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 186-189 (III/V. hó)
Kukorica New Orleans FOB / USA 176-179 (III/V. hó)
Franciaország FOB 193-195 (III/V. hó)
Románia FOB 184-187 (III/V. hó)
Ukrajna FOB 179-182 (III/V. hó)
Brazília FOB 164-167 (III/V. hó)
Argentína FOB 168-171 (III/V. hó)
Szójadara Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) 374-377 (III/V. hó)
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) 353-356 (III/V. hó)
Argentína FOB (47%) 338-341 (III/V. hó)
Szójabab Fekete-tenger FOB 383-386 (III/V. hó)
EUR 395.41 Ft
USD 364.96 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Milyen árakra számíthat, aki napraforgót vetne?
Milyen árakra számíthat, aki napraforgót vetne?
Nagyon messze az olajmagok ára a 2022-es árszinttől.
Csökkent a búza világpiaci ára, de egy ország tudott árat emelni
Csökkent a búza világpiaci ára, de egy ország tudott árat emelni
A kukorica és az árpa ára is csökken jelenleg.
Napraforgó- és repcemagárak: már az is jó, ha nincs rossz hír?
Napraforgó- és repcemagárak: már az is jó, ha nincs rossz hír?
Mutatjuk, milyen tartományban mozognak az árak 40 hete.

Időjárás


Időjárás: Helyenként kemény fagyra kell készülni!
Hideg, száraz levegő veszélyezteti az idei gyümölcstermést
Hideg, száraz levegő veszélyezteti az idei gyümölcstermést
A derült, szélcsendes részeken -3 fok is lehet.
7 napos időjárás-előrejelzés: Lehűléssel és szeles idővel indul a hét
Időjárás: Jönnek a mínuszok?
Időjárás: Jönnek a mínuszok?
Mutatjuk, hogy hol kell jelentősebb fagyra számítani.

Kiemelt cikkek


Támogatott tartalom
Így pályázhatnak erdőgazdálkodók vissza nem térítendő támogatásra
Így pályázhatnak erdőgazdálkodók vissza nem térítendő támogatásra
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 60,6 milliárd Ft.
Fontos változás a nitrát-adatszolgáltatásban. Erre mindenképpen figyelj!
Fontos változás a nitrát-adatszolgáltatásban. Erre mindenképpen figyelj!
Az adatok beadásának határideje 2024. március 31.
Ha ilyen a krumpli, meg ne edd!
Ha ilyen a krumpli, meg ne edd!
Jól nézd meg a krumplit, mielőtt elfogyasztanád!

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]