Prethodna

Prizmacsúcsos és cambridge hengerek közvetlen a gyártótól

4.500.000 HUF +PDV

Sledeći

Poravnanje Okrug Bács-Kiskun, Géderlak
Mađarska
Deljenje: messengerfacebookwhatsappviberemail
Cena 4.500.000 HUF +PDV
Stanje Nova
Tip Leko
Za prodaju / izdavanje prodavac
Radna širina (cm/red) 400
Godina proizvodnje 2023
Potreba motora (konjska snaga) 80-120
Metoda suspenzije Vučeno
Folding Hidraulički
Prevod

Opis
Egysoros hengereink prizmacsúcsos, cambridge és ékgyűrűs változatban készülnek, egy sor hidraulikus rugós simítóval szerelve, illetve talajkövető technológiával.
A hengereink masszív, robusztus kialakítású hidraulikus vázzal készülnek.

Más gyártók hengereihez képest, gépeink átlagosan 1 tonnával nehezebbek!!!

100%-ban Magyar gyártmány!

Hogy miért érdemes magyar gyártótól gépet vásárolni?

- gyors szállítási és gyártási idő! Külföldi gépek esetén ez több mint fél év is lehet.

- zökkenőmentes alkatrész ellátás, telephelyünkön azonnal, postán 1 nap. Külföldi gépek esetén ez akár 1 hónap is lehet.

- gyors garanciális szerviz szolgáltatás, max. 1 héten belül minden problémát megoldunk. Külföldi gépeke esetén ez sokszor fél év is lehet.

- vásárlás előtt telephelyünkön megtekinthető a gép. Külföldi gépek esetén sokszor csak látatlanban rendelheti meg a munkagépet.

- egyedi elgondolásokat, igényeket is megvalósítunk

Tel.: +36 78 417 068

Gépeinket INGYENESEN házhoz szállítjuk!

PRIZMACSÚCSOS HENGEREK, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (450 mm)

LEKO 4.0 vontatott: 4 900 000,-
LEKO 4.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 500 000,-
LEKO 4.2 vontatott: 5 010 000,-
LEKO 4.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 630 000,-
LEKO 4.4 vontatott: 5 120 000,-
LEKO 4.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 760 000,-
LEKO 4.6 vontatott: 5 230 000,-
LEKO 4.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 890 000,-
LEKO 4.8 vontatott: 5 340 000,-
LEKO 4.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 020 000,-
LEKO 5.0 vontatott: 5 450 000,-
LEKO 5.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 150 000,-
LEKO 5.2 vontatott: 5 570 000,-
LEKO 5.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 290 000,-
LEKO 5.4 vontatott: 5 690 000,-
LEKO 5.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 430 000,-
LEKO 5.6 vontatott: 5 810 000,-
LEKO 5.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 570 000,-
LEKO 5.8 vontatott: 5 930 000,-
LEKO 5.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 710 000,-
LEKO 6.0 vontatott: 6 050 000,-
LEKO 6.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 850 000,-
LEKO 6.2 vontatott: 6 170 000,-
LEKO 6.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 990 000,-

CAMBRIDGE HENGEREK, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (520 mm)

LEKO 4.0 vontatott: 5 400 000,-
LEKO 4.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 000 000,-
LEKO 4.2 vontatott: 5 510 000,-
LEKO 4.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 130 000,-
LEKO 4.4 vontatott: 5 620 000,-
LEKO 4.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 260 000,-
LEKO 4.6 vontatott: 5 730 000,-
LEKO 4.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 390 000,-
LEKO 4.8 vontatott: 5 840 000,-
LEKO 4.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 520 000,-
LEKO 5.0 vontatott: 5 950 000,-
LEKO 5.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 650 000,-
LEKO 5.2 vontatott: 6 070 000,-
LEKO 5.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 790 000,-
LEKO 5.4 vontatott: 6 190 000,-
LEKO 5.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 930 000,-
LEKO 5.6 vontatott: 6 310 000,-
LEKO 5.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 070 000,-
LEKO 5.8 vontatott: 6 430 000,-
LEKO 5.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 210 000,-
LEKO 6.0 vontatott: 6 550 000,-
LEKO 6.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 350 000,-
LEKO 6.2 vontatott: 6 670 000,-
LEKO 6.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 490 000,-

ÉKGYŰRŰS HENGEREK, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (520 mm)

LEKO 4.0 vontatott: 4 500 000,-
LEKO 4.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 100 000,-
LEKO 4.2 vontatott: 4 610 000,-
LEKO 4.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 230 000,-
LEKO 4.4 vontatott: 4 720 000,-
LEKO 4.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 360 000,-
LEKO 4.6 vontatott: 4 830 000,-
LEKO 4.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 490 000,-
LEKO 4.8 vontatott: 4 940 000,-
LEKO 4.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 620 000,-
LEKO 5.0 vontatott: 5 050 000,-
LEKO 5.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 750 000,-
LEKO 5.2 vontatott: 5 170 000,-
LEKO 5.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 890 000,-
LEKO 5.4 vontatott: 5 290 000,-
LEKO 5.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 030 000,-
LEKO 5.6 vontatott: 5 410 000,-
LEKO 5.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 170 000,-
LEKO 5.8 vontatott: 5 530 000,-
LEKO 5.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 310 000,-
LEKO 6.0 vontatott: 5 650 000,-
LEKO 6.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 450 000,-
LEKO 6.2 vontatott: 5 770 000,-
LEKO 6.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 590 000,-

A fenti árak ÁFA nélkül értendőek!

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árainkért kérem, telefonáljon vagy e-mailben érdeklődjön!

Naprakész árinformációt a honlapunkon talál:

http://www.letak.hu

ID oglasa: 6597553
Ažuriran: 25. март 2024. 12:18:59 CET

Podaci o oglašivaču


Ime Leták Gépek Radna kompanija
Mesto Okrug Bács-Kiskun
Géderlak
veb adresa www... Prikazuje se

Kontakt


Podaci o oglašivaču
Telefon +36784 xxxxxx Prikazuje se
šaljem poruku
Molimo prijavite se da pošaljete poruku!
Registracija

Da li mislite da je ovaj oglas postavljen greškom? Molimo vas da nam kažete svoje komentare popunjavanjem obrasca ispod:

reCAPTCHA zaštita Zaštita podataka - Opšti uslovi

Komáromi-Gép KB3011B 3m-es szárzúzó akár 1 napos házhozszállítással eladó
Komáromi-Gép KB3011B 3m-es szárzúzó akár...

2.810.000 Ft +ÁFA

Új Celikel Calabria 2.1m-es rendet felszedő silózó eladó (akár 28tonna/óra)
Új Celikel Calabria 2.1m-es rendet...

bez cene

VADÁSZ HÁZ ELADÓ a Halápi erdészetben (Debrecen )
VADÁSZ HÁZ ELADÓ a Halápi erdészetben...

139.000.000 Ft

Yanmar Traktor,  26 lóerős,  kabinnal,  Japán kistraktor - 2,5 % THM
Yanmar Traktor, 26 lóerős, kabinnal,...

7.531.370 Ft +ÁFA

Sva prava zadržana.
© 2024 Agroinform Media doo

[bezárás x]