Gázolaj árak 633 Ft Benzin árak 647 Ft EUR 392.31 Ft USD 366.84 Ft CHF 401.12 Ft GBP 458.3 Ft

Zeller ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2024.04.22 hazai II. oszt. db 150 250
2024.04.22 hazai I. oszt. db 300 350
2024.04.22 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 480
2024.04.22 import I. oszt. kg 380 430
2024.04.22 hazai I. oszt. kg 460 500
2024.04.15 hazai II. oszt. db 200 250
2024.04.15 hazai I. oszt. db 300 350
2024.04.15 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2024.04.15 import I. oszt. kg 400 450
2024.04.15 hazai I. oszt. kg 450 500
2024.04.08 hazai II. oszt. db 250 300
2024.04.08 hazai I. oszt. db 350 400
2024.04.08 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2024.04.08 import I. oszt. kg 400 420
2024.04.08 hazai I. oszt. kg 460 500
2024.04.04 hazai II. oszt. db 250 350
2024.04.04 hazai I. oszt. db 350 400
2024.04.04 hazai I. oszt.
(extra)
db 450 500
2024.04.04 import I. oszt. kg 400 450
2024.04.04 hazai I. oszt. kg 400 500
2024.04.02 hazai II. oszt. db 300 350
2024.04.02 hazai I. oszt. db 400 450
2024.04.02 hazai I. oszt.
(extra)
db 450 500
2024.04.02 import I. oszt. kg 400 440
2024.04.02 hazai I. oszt. kg 400 500
2024.03.24 hazai II. oszt. db 200 250
2024.03.24 hazai I. oszt. db 300 350
2024.03.24 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2024.03.24 import I. oszt. kg 380 420
2024.03.24 hazai I. oszt. kg 400 500
2024.03.18 hazai II. oszt. db 300 350
2024.03.18 hazai I. oszt. db 380 400
2024.03.18 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2024.03.18 import I. oszt. kg 370 400
2024.03.18 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.03.13 hazai II. oszt. db 250 300
2024.03.13 hazai I. oszt. db 300 350
2024.03.13 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2024.03.13 import I. oszt. kg 370 400
2024.03.13 hazai I. oszt. kg 380 400
2024.03.11 hazai II. oszt. db 250 300
2024.03.11 hazai I. oszt. db 300 350
2024.03.11 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2024.03.11 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.03.07 hazai II. oszt. db 200 250
2024.03.07 hazai I. oszt. db 300 350
2024.03.07 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.03.07 import I. oszt. kg 330 360
2024.03.07 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.03.05 hazai II. oszt. db 200 250
2024.03.05 hazai I. oszt. db 300 330
2024.03.05 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.03.05 import I. oszt. kg 330 360
2024.03.05 hazai I. oszt. kg 380 400
2024.02.28 hazai II. oszt. db 250 280
2024.02.28 hazai I. oszt. db 300 350
2024.02.28 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.02.28 import I. oszt. kg 320 350
2024.02.28 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.02.25 hazai II. oszt. db 200 260
2024.02.25 hazai I. oszt. db 300 350
2024.02.25 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.02.25 import I. oszt. kg 340 380
2024.02.25 hazai I. oszt. kg 350 400
2024.02.22 hazai II. oszt. db 200 250
2024.02.22 hazai I. oszt.
(extra)
db 360 400
2024.02.22 hazai I. oszt. db 300 350
2024.02.22 import I. oszt. kg 370 400
2024.02.22 hazai I. oszt. kg 350 400
2024.02.22 hazai I. oszt. kg 350 380
2024.02.19 hazai II. oszt. db 150 250
2024.02.19 hazai I. oszt. db 300 350
2024.02.19 hazai I. oszt.
(extra)
db 360 400
2024.02.19 import I. oszt. kg 370 400
2024.02.19 hazai I. oszt. kg 350 400
2024.02.14 hazai II. oszt. db 150 220
2024.02.14 hazai I. oszt. db 250 300
2024.02.14 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.02.14 import I. oszt. kg 330 380
2024.02.14 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.02.12 hazai II. oszt. db 200 250
2024.02.12 hazai I. oszt. db 260 300
2024.02.12 hazai I. oszt.
(extra)
db 330 400
2024.02.12 import I. oszt. kg 370 400
2024.02.12 hazai I. oszt. kg 350 400
2024.02.08 hazai II. oszt. db 200 250
2024.02.08 hazai I. oszt.
(extra)
db 320 400
2024.02.08 hazai I. oszt. db 250 300
2024.02.08 import I. oszt. kg 350 400
2024.02.08 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.02.05 hazai II. oszt. db 200 250
2024.02.05 hazai I. oszt. db 300 350
2024.02.05 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.02.05 import I. oszt. kg 330 380
2024.02.05 hazai I. oszt. kg 350 400
2024.01.31 hazai II. oszt. db 200 250
2024.01.31 hazai I. oszt. db 250 320
2024.01.31 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.01.31 import I. oszt. kg 350 380
2024.01.31 hazai I. oszt. kg 350 400
2024.01.28 hazai II. oszt. db 200 250
2024.01.28 hazai I. oszt. db 300 350
2024.01.28 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.01.28 import I. oszt. kg 350 400
2024.01.28 hazai I. oszt. kg 360 400
2024.01.24 hazai II. oszt. db 200 250
2024.01.24 hazai I. oszt. db 300 350
2024.01.24 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 400
2024.01.24 import I. oszt. kg 350 420
2024.01.24 hazai I. oszt. kg 380 400
EUR 392.31 Ft
USD 366.84 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
A repceállományoknak csak az 59 százaléka van jó állapotban Magyarországon.
Nyugat-Európában akadozik a kukorica vetése. Mutatjuk, miért
Nyugat-Európában akadozik a kukorica vetése. Mutatjuk, miért
Ugyanakkor a terményárak továbbra is egy szűk sávban mozognak.
Rossz hír érkezett a búza világpiaci áráról
Rossz hír érkezett a búza világpiaci áráról
A takarmánykukorica esetében viszont van némi pozitív elmozdulás az árakban.

Időjárás


Búcsúznak az esőfelhők. Egy-egy zápor még lehet
Búcsúznak az esőfelhők. Egy-egy zápor még lehet
A minimum-hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.
Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a hétvégén!
Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a hétvégén!
Vasárnap már 25 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok.
Hajnalban még mindig lehet fagy!
Hajnalban még mindig lehet fagy!
A Tiszántúlon nagy területen 30-50 milliméter csapadék hullott az elmúlt...
Időjárás: Visszatér a tavasz! 20 fokot ostromolja a hőmérséklet

Kiemelt cikkek


Te hol tárolod a narancsot és a citromot? Az asztalon, vagy a pulton? Rosszul teszed!
Te hol tárolod a narancsot és a citromot? Az asztalon, vagy a pulton? Rosszul teszed!
Nem mindegy, hol tárolod a citrusféléket. Így tárold, hogy tovább legyenek jók!
Ezt a különleges spenótot te is szeretni fogod
Ezt a különleges spenótot te is szeretni fogod
Zöld kincs a kertben: az új-zélandi spenót.
Darazsak, dongók, méhek: hogyan különböztetheted meg őket egymástól?
Darazsak, dongók, méhek: hogyan különböztetheted meg őket egymástól?
És hogyan védekezzünk az agresszívabb háziméhek és harciasabb darázsfajok ellen?

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]